Historiek voor weerstation Volkel (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 7 februari 2024

Dagelijkse samenvatting voor: 7 februari 2024

Max. Temperatuur 10,5 °C (01:30)
Min. Temperatuur -0,4 °C (23:30)
Max. Windsnelheid 61,9 km/h (00:40)
Totale neerslag 18,4 mm

Grafieken

Temperatuur op 7 februari 2024

Windsnelheid op 7 februari 2024

Luchtdruk op 7 februari 2024

Zonnestraling op 7 februari 2024

Neerslag op 7 februari 2024

Neerslagsintensiteit op 7 februari 2024

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 10,2 °C 9,1 °C 93 % 51,2 km/h ZW 1,6 mm 1,9 mm/h 1003,6 hPa 0,0 w/m^2
00:10 10,3 °C 9,1 °C 92 % 61,3 km/h ZW 1,4 mm 1,5 mm/h 1003,5 hPa 0,0 w/m^2
00:20 10,3 °C 9,2 °C 92 % 59,0 km/h ZW 1,6 mm 2,6 mm/h 1003,4 hPa 0,0 w/m^2
00:30 10,2 °C 9,2 °C 93 % 58,0 km/h ZW 1,3 mm 1,6 mm/h 1003,4 hPa 0,0 w/m^2
00:40 10,3 °C 9,2 °C 93 % 61,9 km/h ZW 1,6 mm 1,9 mm/h 1003,3 hPa 0,0 w/m^2
01:00 10,3 °C 9,4 °C 94 % 53,3 km/h ZW 1,9 mm 2,0 mm/h 1003,2 hPa 0,0 w/m^2
01:10 10,3 °C 9,4 °C 94 % 47,2 km/h ZW 2,3 mm 2,2 mm/h 1003,2 hPa 0,0 w/m^2
01:20 10,4 °C 9,5 °C 94 % 53,1 km/h ZW 2,7 mm 2,6 mm/h 1003,2 hPa 0,0 w/m^2
01:30 10,5 °C 9,6 °C 94 % 53,7 km/h ZW 3,1 mm 2,7 mm/h 1003,3 hPa 0,0 w/m^2
01:40 10,5 °C 9,6 °C 94 % 45,5 km/h ZW 3,7 mm 3,3 mm/h 1003,4 hPa 0,0 w/m^2
02:00 6,2 °C 5,7 °C 96 % 23,6 km/h N 4,4 mm 4,2 mm/h 1004,1 hPa 0,0 w/m^2
02:10 5,8 °C 5,3 °C 96 % 27,8 km/h N 5,1 mm 4,2 mm/h 1003,5 hPa 0,0 w/m^2
02:20 5,6 °C 5,1 °C 96 % 25,1 km/h N 6,0 mm 5,6 mm/h 1004,1 hPa 0,0 w/m^2
02:30 5,4 °C 4,9 °C 96 % 28,9 km/h N 7,3 mm 7,5 mm/h 1003,6 hPa 0,0 w/m^2
02:40 5,4 °C 5,0 °C 97 % 17,8 km/h N 7,9 mm 3,9 mm/h 1003,6 hPa 0,0 w/m^2
03:00 5,2 °C 4,8 °C 97 % 18,3 km/h N 8,9 mm 6,1 mm/h 1004,0 hPa 0,0 w/m^2
03:10 5,0 °C 4,4 °C 95 % 29,3 km/h N 9,6 mm 3,7 mm/h 1003,9 hPa 0,0 w/m^2
03:20 4,8 °C 4,0 °C 94 % 28,7 km/h N 9,9 mm 2,3 mm/h 1003,8 hPa 0,0 w/m^2
03:30 4,7 °C 3,9 °C 94 % 28,8 km/h N 10,7 mm 4,6 mm/h 1004,0 hPa 0,0 w/m^2
03:40 4,7 °C 4,0 °C 95 % 18,4 km/h N 11,3 mm 3,9 mm/h 1003,9 hPa 0,0 w/m^2
04:00 4,6 °C 4,0 °C 95 % 13,9 km/h N 12,2 mm 5,3 mm/h 1004,3 hPa 0,0 w/m^2
04:10 4,6 °C 3,9 °C 95 % 19,4 km/h N 12,8 mm 3,8 mm/h 1004,4 hPa 0,0 w/m^2
04:20 4,5 °C 3,7 °C 94 % 26,0 km/h N 13,5 mm 3,9 mm/h 1004,4 hPa 0,0 w/m^2
04:30 4,5 °C 3,7 °C 95 % 21,8 km/h N 14,1 mm 3,5 mm/h 1004,5 hPa 0,0 w/m^2
04:40 4,4 °C 3,7 °C 94 % 19,5 km/h N 14,7 mm 3,8 mm/h 1004,3 hPa 0,0 w/m^2
05:00 4,2 °C 3,0 °C 91 % 27,7 km/h N 15,2 mm 2,9 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
05:10 4,0 °C 2,8 °C 91 % 26,4 km/h N 15,8 mm 3,5 mm/h 1004,7 hPa 0,0 w/m^2
05:20 3,7 °C 2,4 °C 90 % 24,8 km/h N 16,3 mm 3,3 mm/h 1004,7 hPa 0,0 w/m^2
05:30 3,6 °C 2,3 °C 91 % 26,5 km/h N 16,8 mm 2,6 mm/h 1004,7 hPa 0,0 w/m^2
05:40 3,5 °C 2,1 °C 90 % 21,0 km/h N 17,3 mm 3,1 mm/h 1004,8 hPa 0,0 w/m^2
06:00 3,4 °C 2,3 °C 92 % 14,1 km/h N 17,6 mm 1,8 mm/h 1005,0 hPa 0,0 w/m^2
06:10 3,4 °C 2,5 °C 93 % 10,2 km/h N 18,0 mm 2,6 mm/h 1005,0 hPa 0,0 w/m^2
06:20 3,4 °C 2,6 °C 94 % 7,8 km/h N 18,1 mm 0,5 mm/h 1005,1 hPa 0,0 w/m^2
06:30 3,4 °C 2,8 °C 96 % 4,4 km/h W 18,3 mm 1,2 mm/h 1005,0 hPa 0,0 w/m^2
06:40 3,5 °C 2,6 °C 94 % 4,4 km/h ZW 18,4 mm 0,5 mm/h 1005,0 hPa 0,0 w/m^2
07:00 3,4 °C 2,5 °C 93 % 5,1 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,2 hPa 0,0 w/m^2
07:10 3,4 °C 2,4 °C 93 % 4,4 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,3 hPa 0,0 w/m^2
07:20 3,4 °C 2,4 °C 93 % 6,2 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,5 hPa 0,0 w/m^2
07:30 3,4 °C 2,6 °C 94 % 6,7 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,6 hPa 0,0 w/m^2
07:40 3,4 °C 2,6 °C 94 % 7,0 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,6 hPa 0,0 w/m^2
08:00 3,5 °C 2,8 °C 95 % 6,9 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,7 hPa 1,0 w/m^2
08:10 3,6 °C 2,8 °C 94 % 4,1 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,8 hPa 1,0 w/m^2
08:20 3,5 °C 2,9 °C 95 % 4,6 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,8 hPa 2,0 w/m^2
08:30 3,6 °C 2,8 °C 94 % 6,3 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,9 hPa 4,0 w/m^2
08:40 3,6 °C 2,9 °C 95 % 7,0 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,9 hPa 8,0 w/m^2
09:00 3,8 °C 2,9 °C 93 % 7,8 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,1 hPa 20,0 w/m^2
09:10 3,9 °C 2,9 °C 93 % 10,4 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,3 hPa 21,0 w/m^2
09:20 3,9 °C 3,0 °C 93 % 11,6 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,4 hPa 25,0 w/m^2
09:30 4,0 °C 3,1 °C 93 % 9,3 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,5 hPa 25,0 w/m^2
09:40 4,0 °C 3,1 °C 93 % 7,6 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,4 hPa 28,0 w/m^2
10:00 4,2 °C 3,4 °C 94 % 3,3 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,5 hPa 43,0 w/m^2
10:10 4,3 °C 3,1 °C 92 % 3,9 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,7 hPa 45,0 w/m^2
10:20 4,3 °C 3,0 °C 91 % 5,8 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,8 hPa 43,0 w/m^2
10:30 4,3 °C 3,3 °C 92 % 4,3 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,6 hPa 41,0 w/m^2
10:40 4,4 °C 3,4 °C 92 % 5,0 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,8 hPa 41,0 w/m^2
11:00 4,7 °C 3,7 °C 92 % 7,4 km/h W 18,4 mm 0,0 mm/h 1007,0 hPa 86,0 w/m^2
11:10 4,9 °C 3,7 °C 91 % 6,8 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,9 hPa 101,0 w/m^2
11:20 5,1 °C 3,8 °C 91 % 7,0 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,8 hPa 111,0 w/m^2
11:30 5,0 °C 3,6 °C 90 % 5,3 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,8 hPa 128,0 w/m^2
11:40 5,2 °C 4,0 °C 91 % 5,8 km/h ZW 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,8 hPa 105,0 w/m^2
12:00 5,4 °C 3,7 °C 88 % 3,2 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,8 hPa 143,0 w/m^2
12:10 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
12:20 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
12:30 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
12:40 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
13:00 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
13:10 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
13:20 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
13:30 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
13:40 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
14:00 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
14:10 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
14:20 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
14:30 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
14:40 °C °C % km/h 18,4 mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
15:00 6,1 °C 2,5 °C 78 % 10,4 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,1 hPa 162,0 w/m^2
15:10 6,1 °C 2,5 °C 78 % 8,5 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1006,1 hPa 136,0 w/m^2
15:20 6,0 °C 2,0 °C 75 % 10,6 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,9 hPa 148,0 w/m^2
15:30 6,0 °C 2,1 °C 75 % 12,1 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,6 hPa 158,0 w/m^2
15:40 6,0 °C 2,2 °C 76 % 12,5 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,5 hPa 155,0 w/m^2
16:00 6,0 °C 2,2 °C 76 % 13,4 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,4 hPa 107,0 w/m^2
16:10 5,8 °C 1,9 °C 76 % 11,5 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,4 hPa 91,0 w/m^2
16:20 5,6 °C 1,9 °C 77 % 12,5 km/h ZO 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,4 hPa 72,0 w/m^2
16:30 5,6 °C 2,1 °C 78 % 12,3 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,4 hPa 53,0 w/m^2
16:40 5,6 °C 2,0 °C 77 % 11,4 km/h ZO 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,3 hPa 46,0 w/m^2
17:00 5,4 °C 2,2 °C 79 % 11,4 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,2 hPa 24,0 w/m^2
17:10 5,3 °C 1,7 °C 78 % 11,3 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,1 hPa 15,0 w/m^2
17:20 5,3 °C 1,8 °C 78 % 11,0 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,0 hPa 9,0 w/m^2
17:30 5,0 °C 2,1 °C 81 % 9,9 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,0 hPa 4,0 w/m^2
17:40 4,9 °C 2,0 °C 81 % 10,8 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,0 hPa 1,0 w/m^2
18:00 4,8 °C 2,2 °C 83 % 9,5 km/h ZO 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,0 hPa 0,0 w/m^2
18:10 4,7 °C 2,2 °C 83 % 9,9 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,0 hPa 0,0 w/m^2
18:20 4,7 °C 2,2 °C 83 % 8,5 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,8 hPa 0,0 w/m^2
18:30 4,7 °C 2,2 °C 83 % 10,6 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,8 hPa 0,0 w/m^2
18:40 4,6 °C 2,2 °C 84 % 9,6 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,9 hPa 0,0 w/m^2
19:00 4,6 °C 2,4 °C 85 % 7,4 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,0 hPa 0,0 w/m^2
19:10 4,5 °C 2,4 °C 86 % 6,7 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1005,0 hPa 0,0 w/m^2
19:20 4,4 °C 2,3 °C 86 % 8,1 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,9 hPa 0,0 w/m^2
19:30 4,4 °C 2,3 °C 86 % 6,9 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,9 hPa 0,0 w/m^2
19:40 3,9 °C 1,9 °C 86 % 7,4 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,8 hPa 0,0 w/m^2
20:00 3,3 °C 1,7 °C 89 % 6,9 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,7 hPa 0,0 w/m^2
20:10 3,4 °C 2,0 °C 90 % 6,7 km/h O 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
20:20 3,6 °C 2,1 °C 90 % 6,9 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,8 hPa 0,0 w/m^2
20:30 3,1 °C 1,8 °C 91 % 6,9 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,7 hPa 0,0 w/m^2
20:40 2,9 °C 1,9 °C 93 % 5,4 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,7 hPa 0,0 w/m^2
21:00 2,0 °C 1,5 °C 96 % 3,7 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
21:10 1,8 °C 1,5 °C 98 % 3,3 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
21:20 1,8 °C 1,1 °C 94 % 3,4 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
21:30 1,7 °C 1,5 °C 98 % 3,3 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,5 hPa 0,0 w/m^2
21:40 1,2 °C 0,9 °C 98 % 2,6 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,4 hPa 0,0 w/m^2
22:00 1,7 °C 1,4 °C 98 % 6,7 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
22:10 1,1 °C 1,1 °C 100 % 5,4 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,7 hPa 0,0 w/m^2
22:20 0,8 °C 0,8 °C 99 % 2,2 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
22:30 0,7 °C 0,4 °C 98 % 3,4 km/h NO 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,7 hPa 0,0 w/m^2
22:40 0,2 °C 0,2 °C 99 % 4,2 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
23:00 0,3 °C 0,0 °C 97 % 4,8 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,6 hPa 0,0 w/m^2
23:10 0,3 °C 0,1 °C 98 % 4,4 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,5 hPa 0,0 w/m^2
23:20 0,2 °C 0,0 °C 98 % 1,8 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,4 hPa 0,0 w/m^2
23:30 -0,4 °C -0,5 °C 99 % 0,9 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,4 hPa 0,0 w/m^2
23:40 -0,2 °C -0,5 °C 97 % 1,9 km/h N 18,4 mm 0,0 mm/h 1004,4 hPa 0,0 w/m^2