Historiek voor weerstation Nieuwkoop (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 12 april 2024

Dagelijkse samenvatting voor: 12 april 2024

Max. Windsnelheid 51,5 km/h (16:00)
Totale neerslag 0,1 mm

Grafieken

Temperatuur op 12 april 2024

Windsnelheid op 12 april 2024

Luchtdruk op 12 april 2024

Zonnestraling op 12 april 2024

Neerslag op 12 april 2024

Neerslagsintensiteit op 12 april 2024

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 °C °C % 14,7 km/h Z 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:10 °C °C % 15,2 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:20 °C °C % 18,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:30 °C °C % 17,8 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:40 °C °C % 19,2 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:00 °C °C % 15,9 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:10 °C °C % 19,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:20 °C °C % 17,4 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:30 °C °C % 18,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:40 °C °C % 23,4 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:00 °C °C % 39,9 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:10 °C °C % 36,2 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:20 °C °C % 25,7 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:30 °C °C % 28,7 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:40 °C °C % 25,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:00 °C °C % 26,2 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:10 °C °C % 20,6 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:20 °C °C % 20,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:30 °C °C % 22,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:40 °C °C % 23,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:00 °C °C % 26,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:10 °C °C % 21,7 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:20 °C °C % 28,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:30 °C °C % 29,3 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:40 °C °C % 32,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:00 °C °C % 30,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:10 °C °C % 31,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:20 °C °C % 27,7 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:30 °C °C % 26,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:40 °C °C % 23,2 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:00 °C °C % 24,4 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:10 °C °C % 24,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:20 °C °C % 26,3 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:30 °C °C % 28,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:40 °C °C % 24,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
07:00 °C °C % 25,7 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
07:10 °C °C % 22,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 8,0 w/m^2
07:20 °C °C % 21,4 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 18,0 w/m^2
07:30 °C °C % 20,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 30,0 w/m^2
07:40 °C °C % 20,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 42,0 w/m^2
08:00 °C °C % 19,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 76,0 w/m^2
08:10 °C °C % 19,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 96,0 w/m^2
08:20 °C °C % 22,2 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 81,0 w/m^2
08:30 °C °C % 22,4 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 76,0 w/m^2
08:40 °C °C % 26,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 82,0 w/m^2
09:00 °C °C % 29,3 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 118,0 w/m^2
09:10 °C °C % 29,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 149,0 w/m^2
09:20 °C °C % 30,3 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 158,0 w/m^2
09:30 °C °C % 31,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 289,0 w/m^2
09:40 °C °C % 32,9 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 381,0 w/m^2
10:00 °C °C % 35,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 334,0 w/m^2
10:10 °C °C % 36,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 358,0 w/m^2
10:20 °C °C % 32,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 386,0 w/m^2
10:30 °C °C % 30,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 332,0 w/m^2
10:40 °C °C % 33,9 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 452,0 w/m^2
11:00 °C °C % 32,4 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 487,0 w/m^2
11:10 °C °C % 34,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 573,0 w/m^2
11:20 °C °C % 32,3 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 603,0 w/m^2
11:30 °C °C % 34,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 520,0 w/m^2
11:40 °C °C % 36,6 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 596,0 w/m^2
12:00 °C °C % 38,2 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 643,0 w/m^2
12:10 °C °C % 46,0 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 590,0 w/m^2
12:20 °C °C % 44,2 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 633,0 w/m^2
12:30 °C °C % 42,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 670,0 w/m^2
12:40 °C °C % 43,3 km/h ZW mm mm/h hPa 678,0 w/m^2
13:00 °C °C % km/h mm 0,0 mm/h hPa w/m^2
13:10 °C °C % km/h mm 0,0 mm/h hPa 730,0 w/m^2
13:20 °C °C % km/h mm 0,0 mm/h hPa 709,0 w/m^2
13:30 °C °C % 43,6 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 709,0 w/m^2
13:40 °C °C % 44,6 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 659,0 w/m^2
14:00 °C °C % 41,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 684,0 w/m^2
14:10 °C °C % 45,8 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 735,0 w/m^2
14:20 °C °C % 46,7 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 777,0 w/m^2
14:30 °C °C % 45,1 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 742,0 w/m^2
14:40 °C °C % 45,9 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 755,0 w/m^2
15:00 °C °C % 45,6 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 413,0 w/m^2
15:10 °C °C % 43,0 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 400,0 w/m^2
15:20 °C °C % 45,9 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 501,0 w/m^2
15:30 °C °C % 41,6 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 644,0 w/m^2
15:40 °C °C % 45,1 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 695,0 w/m^2
16:00 °C °C % 51,5 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 580,0 w/m^2
16:10 °C °C % 41,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 635,0 w/m^2
16:20 °C °C % 43,6 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 595,0 w/m^2
16:30 °C °C % 46,6 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 585,0 w/m^2
16:40 °C °C % 44,0 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 449,0 w/m^2
17:00 °C °C % 42,7 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 424,0 w/m^2
17:10 °C °C % 46,6 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 351,0 w/m^2
17:20 °C °C % 38,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 262,0 w/m^2
17:30 °C °C % 44,1 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 238,0 w/m^2
17:40 °C °C % 42,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 248,0 w/m^2
18:00 °C °C % 29,9 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 265,0 w/m^2
18:10 °C °C % 32,9 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 222,0 w/m^2
18:20 °C °C % 30,1 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 178,0 w/m^2
18:30 °C °C % 37,8 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 142,0 w/m^2
18:40 °C °C % 36,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 120,0 w/m^2
19:00 °C °C % 33,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 104,0 w/m^2
19:10 °C °C % 33,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 97,0 w/m^2
19:20 °C °C % 31,4 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 79,0 w/m^2
19:30 °C °C % 34,6 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 68,0 w/m^2
19:40 °C °C % 29,6 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 56,0 w/m^2
20:00 °C °C % 23,9 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 28,0 w/m^2
20:10 °C °C % 26,0 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 19,0 w/m^2
20:20 °C °C % 27,4 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 10,0 w/m^2
20:30 °C °C % 27,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
20:40 °C °C % 25,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:00 °C °C % 23,7 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:10 °C °C % 21,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:20 °C °C % 27,4 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:30 °C °C % 27,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:40 °C °C % 22,7 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:00 °C °C % 26,6 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:10 °C °C % 23,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:20 °C °C % 21,8 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:30 °C °C % 22,9 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:40 °C °C % 20,3 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:00 °C °C % 12,7 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:10 °C °C % 12,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:20 °C °C % 13,7 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:30 °C °C % 18,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:40 °C °C % 25,7 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2