Historiek voor weerstation Nieuw Vennep (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 30 juli 2024

Dagelijkse samenvatting voor: 30 juli 2024

Max. Windsnelheid 26,9 km/h (11:20)
Totale neerslag 0,0 mm

Grafieken

Temperatuur op 30 juli 2024

Windsnelheid op 30 juli 2024

Luchtdruk op 30 juli 2024

Luchtvochtigheid op 30 juli 2024

Zonnestraling op 30 juli 2024

Neerslag op 30 juli 2024

Neerslagsintensiteit op 30 juli 2024

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtvochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 °C °C % 5,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:10 °C °C % 6,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:20 °C °C % 6,2 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:30 °C °C % 8,0 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:40 °C °C % 6,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:00 °C °C % 8,2 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:10 °C °C % 6,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:20 °C °C % 8,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:30 °C °C % 6,1 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:40 °C °C % 6,6 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:00 °C °C % 7,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:10 °C °C % 7,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:20 °C °C % 6,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:30 °C °C % 6,6 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:40 °C °C % 5,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:00 °C °C % 5,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:10 °C °C % 6,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:20 °C °C % 7,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:30 °C °C % 6,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:40 °C °C % 8,0 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:00 °C °C % 6,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:10 °C °C % 6,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:20 °C °C % 6,4 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:30 °C °C % 6,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:40 °C °C % 6,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:00 °C °C % 6,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:10 °C °C % 7,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:20 °C °C % 7,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:30 °C °C % 8,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:40 °C °C % 8,2 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:00 °C °C % 6,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
06:10 °C °C % 6,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 4,0 w/m^2
06:20 °C °C % 7,2 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 7,0 w/m^2
06:30 °C °C % 6,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 13,0 w/m^2
06:40 °C °C % 5,1 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 18,0 w/m^2
07:00 °C °C % 3,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 50,0 w/m^2
07:10 °C °C % 4,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 98,0 w/m^2
07:20 °C °C % 4,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 127,0 w/m^2
07:30 °C °C % 5,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 153,0 w/m^2
07:40 °C °C % 6,4 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 158,0 w/m^2
08:00 °C °C % 4,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 206,0 w/m^2
08:10 °C °C % 4,5 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 230,0 w/m^2
08:20 °C °C % 8,9 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 256,0 w/m^2
08:30 °C °C % 7,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 280,0 w/m^2
08:40 °C °C % 8,1 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 307,0 w/m^2
09:00 °C °C % 8,1 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 363,0 w/m^2
09:10 °C °C % 6,4 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 388,0 w/m^2
09:20 °C °C % 5,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 413,0 w/m^2
09:30 °C °C % 4,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 436,0 w/m^2
09:40 °C °C % 6,0 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 466,0 w/m^2
10:00 °C °C % 8,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 528,0 w/m^2
10:10 °C °C % 7,0 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 536,0 w/m^2
10:20 °C °C % 8,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 521,0 w/m^2
10:30 °C °C % 9,1 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 511,0 w/m^2
10:40 °C °C % 9,2 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 621,0 w/m^2
11:00 °C °C % 11,6 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 646,0 w/m^2
11:10 °C °C % 10,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 622,0 w/m^2
11:20 °C °C % 26,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 656,0 w/m^2
11:30 °C °C % 11,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 677,0 w/m^2
11:40 °C °C % 15,7 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 691,0 w/m^2
12:00 °C °C % 13,0 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 731,0 w/m^2
12:10 °C °C % 13,9 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 761,0 w/m^2
12:20 °C °C % 10,2 km/h NW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 794,0 w/m^2
12:30 °C °C % 18,7 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 754,0 w/m^2
12:40 °C °C % 13,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 772,0 w/m^2
13:00 °C °C % 15,7 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 797,0 w/m^2
13:10 °C °C % 15,6 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 815,0 w/m^2
13:20 °C °C % 13,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 799,0 w/m^2
13:30 °C °C % 16,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 822,0 w/m^2
13:40 °C °C % 13,9 km/h NW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 813,0 w/m^2
14:00 °C °C % 14,8 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 817,0 w/m^2
14:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
14:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
14:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
14:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
16:00 °C °C % 21,1 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 718,0 w/m^2
16:10 °C °C % 22,1 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 699,0 w/m^2
16:20 °C °C % 22,0 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 626,0 w/m^2
16:30 °C °C % 20,0 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 663,0 w/m^2
16:40 °C °C % 19,7 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 643,0 w/m^2
17:00 °C °C % 18,8 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 604,0 w/m^2
17:10 °C °C % 22,7 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 583,0 w/m^2
17:20 °C °C % 17,8 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 561,0 w/m^2
17:30 °C °C % 19,7 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 538,0 w/m^2
17:40 °C °C % 19,1 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 516,0 w/m^2
18:00 °C °C % 17,2 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 466,0 w/m^2
18:10 °C °C % 17,8 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 440,0 w/m^2
18:20 °C °C % 16,7 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 415,0 w/m^2
18:30 °C °C % 19,1 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 392,0 w/m^2
18:40 °C °C % 16,2 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 365,0 w/m^2
19:00 °C °C % 14,5 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 312,0 w/m^2
19:10 °C °C % 17,4 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 287,0 w/m^2
19:20 °C °C % 16,2 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 261,0 w/m^2
19:30 °C °C % 19,9 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 235,0 w/m^2
19:40 °C °C % 19,0 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 211,0 w/m^2
20:00 °C °C % 17,5 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 127,0 w/m^2
20:10 °C °C % 19,6 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 73,0 w/m^2
20:20 °C °C % 18,2 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 52,0 w/m^2
20:30 °C °C % 17,8 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 48,0 w/m^2
20:40 °C °C % 13,9 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 43,0 w/m^2
21:00 °C °C % 10,8 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 32,0 w/m^2
21:10 °C °C % 5,8 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 23,0 w/m^2
21:20 °C °C % 7,1 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 12,0 w/m^2
21:30 °C °C % 8,4 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
21:40 °C °C % 11,4 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:00 °C °C % 14,9 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:10 °C °C % 11,4 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:20 °C °C % 12,1 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:30 °C °C % 11,1 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:40 °C °C % 11,1 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:00 °C °C % 12,7 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:10 °C °C % 10,4 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:20 °C °C % 9,3 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:30 °C °C % 10,0 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:40 °C °C % 11,1 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2