Historiek voor weerstation Nieuw Vennep (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 9 juli 2024

Dagelijkse samenvatting voor: 9 juli 2024

Max. Windsnelheid 52,0 km/h (19:30)
Totale neerslag 0,0 mm

Grafieken

Temperatuur op 9 juli 2024

Windsnelheid op 9 juli 2024

Luchtdruk op 9 juli 2024

Zonnestraling op 9 juli 2024

Neerslag op 9 juli 2024

Neerslagsintensiteit op 9 juli 2024

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 °C °C % 8,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:10 °C °C % 6,2 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:20 °C °C % 7,2 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:30 °C °C % 8,7 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:40 °C °C % 7,4 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:00 °C °C % 7,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:10 °C °C % 7,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:20 °C °C % 8,1 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:30 °C °C % 7,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:40 °C °C % 9,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:00 °C °C % 8,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:10 °C °C % 9,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:20 °C °C % 10,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:30 °C °C % 9,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:40 °C °C % 10,0 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:00 °C °C % 11,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:10 °C °C % 10,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:20 °C °C % 10,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:30 °C °C % 11,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:40 °C °C % 10,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:00 °C °C % 8,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:10 °C °C % 9,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:20 °C °C % 9,0 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:30 °C °C % 8,7 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:40 °C °C % 9,1 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:00 °C °C % 9,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:10 °C °C % 10,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:20 °C °C % 9,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:30 °C °C % 9,1 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:40 °C °C % 9,4 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
06:00 °C °C % 10,4 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 8,0 w/m^2
06:10 °C °C % 11,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 14,0 w/m^2
06:20 °C °C % 14,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 20,0 w/m^2
06:30 °C °C % 13,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 13,0 w/m^2
06:40 °C °C % 11,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 14,0 w/m^2
07:00 °C °C % 12,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 65,0 w/m^2
07:10 °C °C % 14,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 99,0 w/m^2
07:20 °C °C % 17,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 94,0 w/m^2
07:30 °C °C % 17,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 81,0 w/m^2
07:40 °C °C % 17,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 103,0 w/m^2
08:00 °C °C % 18,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 168,0 w/m^2
08:10 °C °C % 19,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 163,0 w/m^2
08:20 °C °C % 18,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 164,0 w/m^2
08:30 °C °C % 21,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 298,0 w/m^2
08:40 °C °C % 19,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 265,0 w/m^2
09:00 °C °C % 18,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 290,0 w/m^2
09:10 °C °C % 16,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 472,0 w/m^2
09:20 °C °C % 20,0 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 517,0 w/m^2
09:30 °C °C % 19,3 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 472,0 w/m^2
09:40 °C °C % 18,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 551,0 w/m^2
10:00 °C °C % 16,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 402,0 w/m^2
10:10 °C °C % 16,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 474,0 w/m^2
10:20 °C °C % 16,3 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 413,0 w/m^2
10:30 °C °C % 19,7 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 394,0 w/m^2
10:40 °C °C % 18,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 296,0 w/m^2
11:00 °C °C % 13,7 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 245,0 w/m^2
11:10 °C °C % 14,7 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 357,0 w/m^2
11:20 °C °C % 17,6 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 434,0 w/m^2
11:30 °C °C % 19,0 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 445,0 w/m^2
11:40 °C °C % 20,5 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 709,0 w/m^2
12:00 °C °C % 19,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 760,0 w/m^2
12:10 °C °C % 20,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 673,0 w/m^2
12:20 °C °C % 23,1 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 761,0 w/m^2
12:30 °C °C % 22,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 611,0 w/m^2
12:40 °C °C % 21,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 557,0 w/m^2
13:00 °C °C % 23,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 823,0 w/m^2
13:10 °C °C % 21,3 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 887,0 w/m^2
13:20 °C °C % 22,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 854,0 w/m^2
13:30 °C °C % 23,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 696,0 w/m^2
13:40 °C °C % 20,6 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 645,0 w/m^2
14:00 °C °C % 23,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 564,0 w/m^2
14:10 °C °C % 21,3 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 337,0 w/m^2
14:20 °C °C % 21,7 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 387,0 w/m^2
14:30 °C °C % 20,3 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 520,0 w/m^2
14:40 °C °C % 19,7 km/h ZO mm mm/h hPa 615,0 w/m^2
15:00 °C °C % 23,5 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 710,0 w/m^2
15:10 °C °C % 23,9 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 518,0 w/m^2
15:20 °C °C % 22,1 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 521,0 w/m^2
15:30 °C °C % 18,4 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 385,0 w/m^2
15:40 °C °C % 16,9 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 390,0 w/m^2
16:00 °C °C % 13,9 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 306,0 w/m^2
16:10 °C °C % 13,7 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 263,0 w/m^2
16:20 °C °C % 10,6 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 307,0 w/m^2
16:30 °C °C % 10,0 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 173,0 w/m^2
16:40 °C °C % 9,2 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 234,0 w/m^2
17:00 °C °C % 17,6 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 165,0 w/m^2
17:10 °C °C % 28,3 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 132,0 w/m^2
17:20 °C °C % 30,2 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 73,0 w/m^2
17:30 °C °C % 25,8 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 130,0 w/m^2
17:40 °C °C % 25,4 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 265,0 w/m^2
18:00 °C °C % 24,8 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 275,0 w/m^2
18:10 °C °C % 27,4 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 269,0 w/m^2
18:20 °C °C % 30,1 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 207,0 w/m^2
18:30 °C °C % 31,0 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 135,0 w/m^2
18:40 °C °C % 32,4 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 70,0 w/m^2
19:00 °C °C % 26,5 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 13,0 w/m^2
19:10 °C °C % 32,1 km/h NW mm 0,0 mm/h hPa 6,0 w/m^2
19:20 °C °C % 30,6 km/h NW mm 1,2 mm/h hPa 1,0 w/m^2
19:30 °C °C % 52,0 km/h ZW mm 4,1 mm/h hPa 0,0 w/m^2
19:40 °C °C % 23,4 km/h NW mm 80,4 mm/h hPa 1,0 w/m^2
20:00 °C °C % 24,2 km/h NW mm 6,1 mm/h hPa 9,0 w/m^2
20:10 °C °C % 24,3 km/h N mm 3,8 mm/h hPa 8,0 w/m^2
20:20 °C °C % 14,3 km/h O mm 27,8 mm/h hPa 3,0 w/m^2
20:30 °C °C % 24,9 km/h O mm 13,1 mm/h hPa 3,0 w/m^2
20:40 °C °C % 12,7 km/h NO mm 1,6 mm/h hPa 4,0 w/m^2
21:00 °C °C % 12,6 km/h O mm 0,3 mm/h hPa 3,0 w/m^2
21:10 °C °C % 13,0 km/h NO mm 0,2 mm/h hPa 2,0 w/m^2
21:20 °C °C % 10,9 km/h NO mm 1,2 mm/h hPa 2,0 w/m^2
21:30 °C °C % 15,2 km/h NO mm 1,6 mm/h hPa 2,0 w/m^2
21:40 °C °C % 7,3 km/h O mm 1,1 mm/h hPa 2,0 w/m^2
22:00 °C °C % 9,7 km/h O mm 1,6 mm/h hPa 1,0 w/m^2
22:10 °C °C % 8,7 km/h O mm 1,2 mm/h hPa 1,0 w/m^2
22:20 °C °C % 13,2 km/h Z mm 0,2 mm/h hPa 1,0 w/m^2
22:30 °C °C % 13,7 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:40 °C °C % 16,9 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:00 °C °C % 12,3 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:10 °C °C % 13,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
23:20 °C °C % 14,5 km/h W mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
23:30 °C °C % 14,8 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
23:40 °C °C % 12,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2