Historiek voor weerstation Nieuw Vennep (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 9 februari 2024

Dagelijkse samenvatting voor: 9 februari 2024

Max. Windsnelheid 43,2 km/h (13:10)
Totale neerslag 1,6 mm

Grafieken

Temperatuur op 9 februari 2024

Windsnelheid op 9 februari 2024

Luchtdruk op 9 februari 2024

Luchtvochtigheid op 9 februari 2024

Zonnestraling op 9 februari 2024

Neerslag op 9 februari 2024

Neerslagsintensiteit op 9 februari 2024

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtvochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 °C °C % 13,9 km/h ZO 1,6 mm 0,3 mm/h hPa 3,0 w/m^2
00:10 °C °C % 12,7 km/h ZO 0,8 mm 0,3 mm/h hPa 3,0 w/m^2
00:20 °C °C % 15,0 km/h ZO 0,5 mm 0,4 mm/h hPa 3,0 w/m^2
00:30 °C °C % 15,3 km/h ZO 0,3 mm 0,3 mm/h hPa 3,0 w/m^2
00:40 °C °C % 15,6 km/h ZO 0,3 mm 0,2 mm/h hPa 3,0 w/m^2
01:00 °C °C % 17,1 km/h ZO 0,3 mm 0,1 mm/h hPa 3,0 w/m^2
01:10 °C °C % 16,2 km/h ZO 0,3 mm 0,1 mm/h hPa 3,0 w/m^2
01:20 °C °C % 17,4 km/h ZO 0,3 mm 0,2 mm/h hPa 3,0 w/m^2
01:30 °C °C % 16,0 km/h ZO 0,3 mm 0,2 mm/h hPa 3,0 w/m^2
01:40 °C °C % 17,4 km/h ZO 0,4 mm 0,4 mm/h hPa 3,0 w/m^2
02:00 °C °C % 15,7 km/h ZO 0,4 mm 0,1 mm/h hPa 3,0 w/m^2
02:10 °C °C % 19,5 km/h ZO 0,4 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
02:20 °C °C % 23,7 km/h ZO 0,4 mm 0,1 mm/h hPa 3,0 w/m^2
02:30 °C °C % 21,7 km/h ZO 0,5 mm 0,1 mm/h hPa 3,0 w/m^2
02:40 °C °C % 19,4 km/h ZO 0,5 mm 0,3 mm/h hPa 3,0 w/m^2
03:00 °C °C % 25,5 km/h ZO 0,5 mm 0,1 mm/h hPa 3,0 w/m^2
03:10 °C °C % 23,9 km/h ZO 0,5 mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
03:20 °C °C % 22,4 km/h Z 0,5 mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
03:30 °C °C % 25,0 km/h Z 0,5 mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
03:40 °C °C % 22,3 km/h Z 0,5 mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
04:00 °C °C % 23,1 km/h Z 0,5 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
04:10 °C °C % 24,0 km/h Z 0,5 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
04:20 °C °C % 25,2 km/h Z 0,5 mm 0,1 mm/h hPa 3,0 w/m^2
04:30 °C °C % 28,1 km/h Z 0,5 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
04:40 °C °C % 25,5 km/h Z 0,6 mm 0,2 mm/h hPa 2,0 w/m^2
05:00 °C °C % 27,8 km/h ZO 0,6 mm 0,2 mm/h hPa 2,0 w/m^2
05:10 °C °C % 23,2 km/h ZO 0,7 mm 0,4 mm/h hPa 2,0 w/m^2
05:20 °C °C % 24,3 km/h Z 0,8 mm 0,7 mm/h hPa 2,0 w/m^2
05:30 °C °C % 24,3 km/h Z 1,0 mm 1,2 mm/h hPa 2,0 w/m^2
05:40 °C °C % 25,2 km/h Z 1,1 mm 0,6 mm/h hPa 2,0 w/m^2
06:00 °C °C % 28,3 km/h Z 1,1 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
06:10 °C °C % 25,6 km/h Z 1,1 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
06:20 °C °C % 25,2 km/h Z 1,1 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
06:30 °C °C % 26,7 km/h Z 1,1 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
06:40 °C °C % 27,2 km/h Z 1,1 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
07:00 °C °C % 29,2 km/h Z 1,1 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
07:10 °C °C % 29,5 km/h Z 1,1 mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
07:20 °C °C % 28,3 km/h Z 1,1 mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
07:30 °C °C % 27,9 km/h Z 1,2 mm 0,4 mm/h hPa 2,0 w/m^2
07:40 °C °C % 27,4 km/h Z 1,2 mm 0,3 mm/h hPa 2,0 w/m^2
08:00 °C °C % 27,2 km/h Z 1,2 mm 0,2 mm/h hPa 2,0 w/m^2
08:10 °C °C % 28,0 km/h Z 1,4 mm 0,6 mm/h hPa 2,0 w/m^2
08:20 °C °C % 31,3 km/h Z 1,4 mm 0,4 mm/h hPa 3,0 w/m^2
08:30 °C °C % 29,4 km/h Z 1,5 mm 0,4 mm/h hPa 5,0 w/m^2
08:40 °C °C % 33,6 km/h Z 1,5 mm 0,2 mm/h hPa 5,0 w/m^2
09:00 °C °C % 32,4 km/h Z 1,5 mm 0,0 mm/h hPa 14,0 w/m^2
09:10 °C °C % 33,9 km/h Z 1,6 mm 0,3 mm/h hPa 11,0 w/m^2
09:20 °C °C % 38,9 km/h Z 1,6 mm 0,3 mm/h hPa 15,0 w/m^2
09:30 °C °C % 40,3 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 16,0 w/m^2
09:40 °C °C % 36,4 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 42,0 w/m^2
10:00 °C °C % 41,0 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 36,0 w/m^2
10:10 °C °C % 37,3 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 51,0 w/m^2
10:20 °C °C % 34,3 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 52,0 w/m^2
10:30 °C °C % 34,6 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 50,0 w/m^2
10:40 °C °C % 39,3 km/h ZW 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 109,0 w/m^2
11:00 °C °C % 36,8 km/h ZW 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 78,0 w/m^2
11:10 °C °C % 32,0 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 127,0 w/m^2
11:20 °C °C % 32,8 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 115,0 w/m^2
11:30 °C °C % 36,6 km/h Z 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 93,0 w/m^2
11:40 °C °C % 37,5 km/h ZW 1,6 mm 0,2 mm/h hPa 119,0 w/m^2
12:00 °C °C % 40,6 km/h ZW 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 87,0 w/m^2
12:10 °C °C % 35,6 km/h ZW 1,6 mm 0,0 mm/h hPa 79,0 w/m^2
12:20 °C °C % 36,5 km/h ZW mm mm/h hPa 107,0 w/m^2
12:30 °C °C % 32,9 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 197,0 w/m^2
12:40 °C °C % 37,8 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 208,0 w/m^2
13:00 °C °C % 38,4 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 104,0 w/m^2
13:10 °C °C % 43,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 68,0 w/m^2
13:20 °C °C % 39,8 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 92,0 w/m^2
13:30 °C °C % 35,3 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 101,0 w/m^2
13:40 °C °C % 38,4 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 99,0 w/m^2
14:00 °C °C % 36,6 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 138,0 w/m^2
14:10 °C °C % 33,3 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 73,0 w/m^2
14:20 °C °C % 32,5 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 52,0 w/m^2
14:30 °C °C % 33,2 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 69,0 w/m^2
14:40 °C °C % 40,1 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 72,0 w/m^2
15:00 °C °C % 42,2 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 85,0 w/m^2
15:10 °C °C % 38,4 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 137,0 w/m^2
15:20 °C °C % 37,0 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 144,0 w/m^2
15:30 °C °C % 36,3 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 102,0 w/m^2
15:40 °C °C % 36,3 km/h ZW mm 0,0 mm/h hPa 75,0 w/m^2
16:00 °C °C % 31,4 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 55,0 w/m^2
16:10 °C °C % 33,9 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 54,0 w/m^2
16:20 °C °C % 29,2 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 43,0 w/m^2
16:30 °C °C % 29,5 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 31,0 w/m^2
16:40 °C °C % 31,8 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 26,0 w/m^2
17:00 °C °C % 24,4 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 17,0 w/m^2
17:10 °C °C % 26,0 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 9,0 w/m^2
17:20 °C °C % 22,6 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 5,0 w/m^2
17:30 °C °C % 22,2 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 4,0 w/m^2
17:40 °C °C % 24,8 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 3,0 w/m^2
18:00 °C °C % 23,6 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
18:10 °C °C % 20,5 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
18:20 °C °C % 17,0 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
18:30 °C °C % 22,2 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
18:40 °C °C % 18,9 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
19:00 °C °C % 20,9 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
19:10 °C °C % 19,7 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
19:20 °C °C % 19,4 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
19:30 °C °C % 20,7 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
19:40 °C °C % 22,6 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
20:00 °C °C % 24,5 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
20:10 °C °C % 24,0 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
20:20 °C °C % 20,4 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
20:30 °C °C % 20,7 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
20:40 °C °C % 20,2 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
21:00 °C °C % 20,3 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
21:10 °C °C % 20,4 km/h Z mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
21:20 °C °C % 16,8 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
21:30 °C °C % 18,1 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
21:40 °C °C % 18,4 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
22:00 °C °C % 15,7 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:10 °C °C % 18,3 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:20 °C °C % 20,3 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
22:30 °C °C % 19,2 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
22:40 °C °C % 18,7 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
23:00 °C °C % 19,4 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
23:10 °C °C % 20,9 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
23:20 °C °C % 16,8 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
23:30 °C °C % 18,0 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:40 °C °C % 16,6 km/h ZO mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2