Historiek voor weerstation Muiden (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 30 juli 2024

Dagelijkse samenvatting voor: 30 juli 2024

Max. Windsnelheid 23,5 km/h (21:40)
Totale neerslag 0,0 mm

Grafieken

Temperatuur op 30 juli 2024

Windsnelheid op 30 juli 2024

Luchtdruk op 30 juli 2024

Zonnestraling op 30 juli 2024

Neerslag op 30 juli 2024

Neerslagsintensiteit op 30 juli 2024

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 °C °C % 14,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:10 °C °C % 15,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:20 °C °C % 15,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:30 °C °C % 15,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:40 °C °C % 16,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:00 °C °C % 16,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:10 °C °C % 16,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:20 °C °C % 15,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:30 °C °C % 16,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:40 °C °C % 16,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:00 °C °C % 19,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:10 °C °C % 17,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:20 °C °C % 17,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:30 °C °C % 16,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:40 °C °C % 16,0 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:00 °C °C % 12,0 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:10 °C °C % 11,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:20 °C °C % 11,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:30 °C °C % 13,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:40 °C °C % 11,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:00 °C °C % 10,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:10 °C °C % 10,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:20 °C °C % 10,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:30 °C °C % 11,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:40 °C °C % 11,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:00 °C °C % 12,5 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:10 °C °C % 12,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:20 °C °C % 10,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:30 °C °C % 10,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:40 °C °C % 11,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:00 °C °C % 9,0 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
06:10 °C °C % 9,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 5,0 w/m^2
06:20 °C °C % 9,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 10,0 w/m^2
06:30 °C °C % 9,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 18,0 w/m^2
06:40 °C °C % 9,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 31,0 w/m^2
07:00 °C °C % 9,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 56,0 w/m^2
07:10 °C °C % 9,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 65,0 w/m^2
07:20 °C °C % 8,0 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 113,0 w/m^2
07:30 °C °C % 6,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 140,0 w/m^2
07:40 °C °C % 8,6 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 167,0 w/m^2
08:00 °C °C % 11,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 226,0 w/m^2
08:10 °C °C % 12,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 236,0 w/m^2
08:20 °C °C % 11,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 264,0 w/m^2
08:30 °C °C % 9,5 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 292,0 w/m^2
08:40 °C °C % 8,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 313,0 w/m^2
09:00 °C °C % 8,9 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 369,0 w/m^2
09:10 °C °C % 6,9 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 387,0 w/m^2
09:20 °C °C % 4,5 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 418,0 w/m^2
09:30 °C °C % 7,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 385,0 w/m^2
09:40 °C °C % 7,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 428,0 w/m^2
10:00 °C °C % 9,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 525,0 w/m^2
10:10 °C °C % 8,6 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 528,0 w/m^2
10:20 °C °C % 8,0 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 564,0 w/m^2
10:30 °C °C % 8,4 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 583,0 w/m^2
10:40 °C °C % 10,2 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 564,0 w/m^2
11:00 °C °C % 12,6 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 649,0 w/m^2
11:10 °C °C % 13,8 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 677,0 w/m^2
11:20 °C °C % 12,4 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 662,0 w/m^2
11:30 °C °C % 16,3 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 635,0 w/m^2
11:40 °C °C % 14,8 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 681,0 w/m^2
12:00 °C °C % 17,1 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 736,0 w/m^2
12:10 °C °C % 18,8 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 771,0 w/m^2
12:20 °C °C % 18,8 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 779,0 w/m^2
12:30 °C °C % 19,7 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 791,0 w/m^2
12:40 °C °C % 19,6 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 776,0 w/m^2
13:00 °C °C % 16,7 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 794,0 w/m^2
13:10 °C °C % 17,4 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 827,0 w/m^2
13:20 °C °C % 18,2 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 801,0 w/m^2
13:30 °C °C % 16,5 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 774,0 w/m^2
13:40 °C °C % 15,3 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 739,0 w/m^2
14:00 °C °C % 18,6 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 821,0 w/m^2
14:10 °C °C % 17,8 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 809,0 w/m^2
14:20 °C °C % 19,1 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 835,0 w/m^2
14:30 °C °C % 18,0 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 826,0 w/m^2
14:40 °C °C % 18,7 km/h N 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 819,0 w/m^2
15:00 °C °C % 17,9 km/h N mm mm/h hPa 801,0 w/m^2
15:10 °C °C % 18,7 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 793,0 w/m^2
15:20 °C °C % 17,3 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 782,0 w/m^2
15:30 °C °C % 18,5 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 777,0 w/m^2
15:40 °C °C % 18,3 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 760,0 w/m^2
16:00 °C °C % 18,8 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 657,0 w/m^2
16:10 °C °C % 17,7 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 701,0 w/m^2
16:20 °C °C % 17,3 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 638,0 w/m^2
16:30 °C °C % 19,4 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 692,0 w/m^2
16:40 °C °C % 18,6 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 664,0 w/m^2
17:00 °C °C % 18,1 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 614,0 w/m^2
17:10 °C °C % 18,5 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 590,0 w/m^2
17:20 °C °C % 18,8 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 568,0 w/m^2
17:30 °C °C % 19,2 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 543,0 w/m^2
17:40 °C °C % 19,5 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 521,0 w/m^2
18:00 °C °C % 20,2 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 481,0 w/m^2
18:10 °C °C % 21,5 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 457,0 w/m^2
18:20 °C °C % 19,3 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 442,0 w/m^2
18:30 °C °C % 19,2 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 360,0 w/m^2
18:40 °C °C % 18,5 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 363,0 w/m^2
19:00 °C °C % 16,3 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 302,0 w/m^2
19:10 °C °C % 18,6 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 295,0 w/m^2
19:20 °C °C % 18,2 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 264,0 w/m^2
19:30 °C °C % 19,3 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 239,0 w/m^2
19:40 °C °C % 17,4 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 212,0 w/m^2
20:00 °C °C % 20,4 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 160,0 w/m^2
20:10 °C °C % 20,5 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 116,0 w/m^2
20:20 °C °C % 19,2 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 35,0 w/m^2
20:30 °C °C % 17,9 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 41,0 w/m^2
20:40 °C °C % 18,2 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 44,0 w/m^2
21:00 °C °C % 17,4 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 24,0 w/m^2
21:10 °C °C % 16,2 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 16,0 w/m^2
21:20 °C °C % 19,2 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 10,0 w/m^2
21:30 °C °C % 19,2 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 4,0 w/m^2
21:40 °C °C % 23,5 km/h N mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
22:00 °C °C % 22,7 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:10 °C °C % 20,8 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:20 °C °C % 19,9 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:30 °C °C % 20,3 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:40 °C °C % 17,5 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:00 °C °C % 19,2 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:10 °C °C % 20,8 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:20 °C °C % 18,5 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:30 °C °C % 17,6 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:40 °C °C % 19,4 km/h NO mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2