Historiek voor weerstation Mont rigi (🇧🇪) KMI

Historiek voor 7 oktober 2023

Dagelijkse samenvatting voor: 7 oktober 2023

Max. Temperatuur 18,5 °C (16:15)
Min. Temperatuur 8,9 °C (01:15)
Max. Windsnelheid 41,4 km/h (15:15)

Grafieken

Temperatuur op 7 oktober 2023

Windsnelheid op 7 oktober 2023

Luchtdruk op 7 oktober 2023

Luchtvochtigheid op 7 oktober 2023

Zonnestraling op 7 oktober 2023

Neerslag op 7 oktober 2023

Neerslagsintensiteit op 7 oktober 2023

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtvochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:15 9,5 °C 8,8 °C 95 % 19,1 km/h ZW mm mm/h 1026,2 hPa w/m^2
01:15 8,9 °C 8,2 °C 95 % 20,5 km/h ZW mm mm/h 1025,8 hPa w/m^2
02:15 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
03:15 9,4 °C 8,8 °C 96 % 32,0 km/h W mm mm/h 1025,4 hPa w/m^2
04:15 10,0 °C 9,9 °C 99 % 34,6 km/h W mm mm/h 1024,7 hPa w/m^2
05:15 10,4 °C 10,4 °C 100 % km/h mm mm/h 1024,7 hPa w/m^2
06:15 10,5 °C 10,5 °C 100 % 28,8 km/h W mm mm/h 1024,9 hPa w/m^2
07:15 10,7 °C 10,7 °C 100 % 29,5 km/h W mm mm/h 1024,3 hPa w/m^2
08:15 10,7 °C 10,7 °C 100 % 24,8 km/h W mm mm/h 1024,5 hPa w/m^2
09:15 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
10:15 11,4 °C 11,4 °C 100 % 29,9 km/h W mm mm/h 1025,1 hPa w/m^2
11:15 11,2 °C 11,2 °C 100 % 34,6 km/h W mm mm/h 1025,4 hPa w/m^2
12:15 12,9 °C 12,3 °C 96 % 33,8 km/h ZW mm mm/h 1024,9 hPa w/m^2
13:15 16,2 °C 11,6 °C 74 % 36,7 km/h ZW mm mm/h 1023,8 hPa w/m^2
14:15 17,5 °C 12,2 °C 71 % 35,6 km/h ZW mm mm/h 1023,5 hPa w/m^2
15:15 18,4 °C 12,3 °C 68 % 41,4 km/h ZW mm mm/h 1023,3 hPa w/m^2
16:15 18,5 °C 11,6 °C 64 % 40,3 km/h ZW mm mm/h 1023,4 hPa w/m^2
17:15 17,9 °C 11,2 °C 65 % 39,6 km/h W mm mm/h 1023,4 hPa w/m^2
18:15 16,7 °C 11,3 °C 70 % 35,6 km/h ZW mm mm/h 1023,8 hPa w/m^2
19:15 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
20:15 13,8 °C 11,2 °C 84 % 27,7 km/h W mm mm/h 1025,2 hPa w/m^2
21:15 13,7 °C 11,4 °C 86 % 31,0 km/h ZW mm mm/h 1025,2 hPa w/m^2
22:15 14,0 °C 10,9 °C 82 % 32,4 km/h ZW mm mm/h 1025,7 hPa w/m^2
23:15 14,0 °C 10,4 °C 79 % 29,2 km/h W mm mm/h 1025,8 hPa w/m^2