Historiek voor weerstation luxembourg-findel-international-airport (🇱🇺)

Historiek voor 1 december 2024

Dagelijkse samenvatting voor: 1 december 2024

Max. Temperatuur 2,0 °C (20:20)
Min. Temperatuur -2,0 °C (00:50)
Max. Windsnelheid 14,8 km/h (06:50)

Grafieken

Temperatuur op 1 december 2024

Windsnelheid op 1 december 2024

Luchtdruk op 1 december 2024

Zonnestraling op 1 december 2024

Neerslag op 1 december 2024

Neerslagsintensiteit op 1 december 2024

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:20 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 9,3 km/h ZO mm mm/h 1026,0 hPa w/m^2
00:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 9,3 km/h ZO mm mm/h 1026,0 hPa w/m^2
01:20 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 7,4 km/h ZO mm mm/h 1026,0 hPa w/m^2
01:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 7,4 km/h ZO mm mm/h 1026,0 hPa w/m^2
02:20 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 7,4 km/h ZO mm mm/h 1025,0 hPa w/m^2
02:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 9,3 km/h ZO mm mm/h 1025,0 hPa w/m^2
03:20 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 9,3 km/h ZO mm mm/h 1025,0 hPa w/m^2
03:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 9,3 km/h ZO mm mm/h 1025,0 hPa w/m^2
04:20 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 11,1 km/h ZO mm mm/h 1025,0 hPa w/m^2
04:50 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 11,1 km/h ZO mm mm/h 1025,0 hPa w/m^2
05:20 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 13,0 km/h ZO mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
05:50 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 13,0 km/h ZO mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
06:20 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 11,1 km/h Z mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
06:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 14,8 km/h ZO mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
07:20 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 13,0 km/h ZO mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
07:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 13,0 km/h ZO mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
08:20 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 11,1 km/h ZO mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
08:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 13,0 km/h Z mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
09:20 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 13,0 km/h Z mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
09:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 13,0 km/h ZO mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
10:20 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 13,0 km/h Z mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
10:50 -2,0 °C -2,0 °C 100 % 13,0 km/h ZO mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
11:20 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 13,0 km/h Z mm mm/h 1024,0 hPa w/m^2
11:50 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 13,0 km/h Z mm mm/h 1023,0 hPa w/m^2
12:20 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 11,1 km/h Z mm mm/h 1023,0 hPa w/m^2
12:50 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 11,1 km/h ZO mm mm/h 1023,0 hPa w/m^2
13:20 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 13,0 km/h ZO mm mm/h 1022,0 hPa w/m^2
13:50 -1,0 °C -1,0 °C 100 % 11,1 km/h ZO mm mm/h 1022,0 hPa w/m^2
14:20 0,0 °C 0,0 °C 100 % 13,0 km/h Z mm mm/h 1022,0 hPa w/m^2
14:50 0,0 °C 0,0 °C 100 % 13,0 km/h ZO mm mm/h 1022,0 hPa w/m^2
15:50 0,0 °C 0,0 °C 100 % 11,1 km/h Z mm mm/h 1022,0 hPa w/m^2
16:20 0,0 °C 0,0 °C 100 % 11,1 km/h ZO mm mm/h 1021,0 hPa w/m^2
16:50 0,0 °C 0,0 °C 100 % 11,1 km/h ZO mm mm/h 1021,0 hPa w/m^2
17:20 0,0 °C 0,0 °C 100 % 9,3 km/h ZO mm mm/h 1021,0 hPa w/m^2
17:50 0,0 °C 0,0 °C 100 % 7,4 km/h ZO mm mm/h 1021,0 hPa w/m^2
18:20 1,0 °C °C % 9,3 km/h ZO mm mm/h 1021,0 hPa w/m^2
18:50 1,0 °C °C % 7,4 km/h Z mm mm/h 1021,0 hPa w/m^2
19:20 1,0 °C °C % 11,1 km/h Z mm mm/h 1021,0 hPa w/m^2
19:50 1,0 °C °C % 13,0 km/h Z mm mm/h 1020,0 hPa w/m^2
20:20 2,0 °C °C % 13,0 km/h Z mm mm/h 1020,0 hPa w/m^2
20:50 2,0 °C °C % 14,8 km/h Z mm mm/h 1020,0 hPa w/m^2
21:20 2,0 °C °C % 11,1 km/h Z mm mm/h 1020,0 hPa w/m^2
21:50 2,0 °C °C % 13,0 km/h Z mm mm/h 1020,0 hPa w/m^2
22:20 2,0 °C °C % 9,3 km/h Z mm mm/h 1020,0 hPa w/m^2
22:50 2,0 °C °C % 9,3 km/h Z mm mm/h 1020,0 hPa w/m^2
23:20 2,0 °C °C % 9,3 km/h Z mm mm/h 1020,0 hPa w/m^2