Historiek voor weerstation Leeuwarden (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 14 augustus 2023

Dagelijkse samenvatting voor: 14 augustus 2023

Max. Temperatuur 25,0 °C (17:20)
Min. Temperatuur 14,8 °C (01:50)
Max. Windsnelheid 31,0 km/h (16:10)
Totale neerslag 0,0 mm

Grafieken

Temperatuur op 14 augustus 2023

Windsnelheid op 14 augustus 2023

Luchtdruk op 14 augustus 2023

Zonnestraling op 14 augustus 2023

Neerslag op 14 augustus 2023

Neerslagsintensiteit op 14 augustus 2023

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 15,6 °C 13,0 °C 84 % 12,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,2 hPa 0,0 w/m^2
00:10 15,7 °C 12,9 °C 83 % 11,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,2 hPa 0,0 w/m^2
00:20 15,7 °C 13,0 °C 84 % 12,5 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,2 hPa 0,0 w/m^2
00:30 15,6 °C 13,0 °C 84 % 12,4 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,3 hPa 0,0 w/m^2
00:40 15,6 °C 13,1 °C 84 % 11,9 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,3 hPa 0,0 w/m^2
00:50 15,5 °C 13,1 °C 85 % 11,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,3 hPa 0,0 w/m^2
01:00 15,4 °C 13,1 °C 85 % 14,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,3 hPa 0,0 w/m^2
01:10 15,4 °C 13,1 °C 86 % 15,4 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,4 hPa 0,0 w/m^2
01:20 15,1 °C 13,0 °C 87 % 12,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,4 hPa 0,0 w/m^2
01:30 15,0 °C 13,1 °C 88 % 11,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,3 hPa 0,0 w/m^2
01:40 14,9 °C 13,0 °C 88 % 10,7 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,3 hPa 0,0 w/m^2
01:50 14,8 °C 13,1 °C 89 % 10,4 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,2 hPa 0,0 w/m^2
02:00 15,0 °C 13,2 °C 89 % 10,8 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,2 hPa 0,0 w/m^2
02:10 14,9 °C 13,2 °C 89 % 10,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,2 hPa 0,0 w/m^2
02:20 15,1 °C 13,5 °C 90 % 10,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,2 hPa 0,0 w/m^2
02:30 15,1 °C 13,7 °C 91 % 11,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,2 hPa 0,0 w/m^2
02:40 15,3 °C 13,8 °C 90 % 11,9 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,1 hPa 0,0 w/m^2
02:50 15,4 °C 13,8 °C 90 % 9,5 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,0 hPa 0,0 w/m^2
03:00 15,3 °C 13,8 °C 90 % 11,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,0 hPa 0,0 w/m^2
03:10 15,4 °C 13,7 °C 89 % 12,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,8 hPa 0,0 w/m^2
03:20 15,6 °C 13,8 °C 89 % 13,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,8 hPa 0,0 w/m^2
03:30 15,5 °C 13,9 °C 90 % 14,5 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,7 hPa 0,0 w/m^2
03:40 15,6 °C 14,1 °C 91 % 11,5 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,7 hPa 0,0 w/m^2
03:50 15,5 °C 14,0 °C 90 % 12,5 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,7 hPa 0,0 w/m^2
04:00 15,6 °C 14,1 °C 90 % 13,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,7 hPa 0,0 w/m^2
04:10 15,7 °C 14,2 °C 90 % 14,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,6 hPa 0,0 w/m^2
04:20 15,8 °C 14,2 °C 89 % 14,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,5 hPa 0,0 w/m^2
04:30 15,8 °C 14,3 °C 90 % 14,8 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,4 hPa 0,0 w/m^2
04:40 15,6 °C 14,2 °C 91 % 13,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 0,0 w/m^2
04:50 15,5 °C 13,9 °C 90 % 11,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 0,0 w/m^2
05:00 15,4 °C 13,8 °C 90 % 11,2 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 0,0 w/m^2
05:10 15,1 °C 13,7 °C 90 % 12,2 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 0,0 w/m^2
05:20 15,0 °C 13,7 °C 91 % 13,2 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,0 hPa 0,0 w/m^2
05:30 15,0 °C 13,7 °C 91 % 13,8 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,0 hPa 0,0 w/m^2
05:40 14,9 °C 13,6 °C 91 % 13,9 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 0,0 w/m^2
05:50 14,9 °C 13,6 °C 91 % 14,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 0,0 w/m^2
06:00 14,9 °C 13,5 °C 91 % 15,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 0,0 w/m^2
06:10 14,8 °C 13,6 °C 92 % 15,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 0,0 w/m^2
06:20 14,9 °C 13,6 °C 91 % 14,7 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 4,0 w/m^2
06:30 14,9 °C 13,6 °C 91 % 14,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 10,0 w/m^2
06:40 14,9 °C 13,5 °C 91 % 14,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,0 hPa 24,0 w/m^2
06:50 15,0 °C 13,5 °C 90 % 14,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 37,0 w/m^2
07:00 15,1 °C 13,5 °C 89 % 13,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 50,0 w/m^2
07:10 15,2 °C 13,6 °C 89 % 13,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 70,0 w/m^2
07:20 15,3 °C 13,8 °C 90 % 13,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 57,0 w/m^2
07:30 15,3 °C 13,7 °C 90 % 15,8 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 63,0 w/m^2
07:40 15,4 °C 13,9 °C 91 % 16,2 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 68,0 w/m^2
07:50 15,4 °C 14,1 °C 91 % 16,9 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 85,0 w/m^2
08:00 15,5 °C 14,1 °C 91 % 17,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 93,0 w/m^2
08:10 15,6 °C 14,2 °C 91 % 17,4 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 105,0 w/m^2
08:20 15,8 °C 14,3 °C 90 % 14,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 116,0 w/m^2
08:30 16,1 °C 14,6 °C 90 % 16,4 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 134,0 w/m^2
08:40 16,4 °C 14,6 °C 88 % 17,8 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 154,0 w/m^2
08:50 16,7 °C 14,7 °C 87 % 19,7 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 169,0 w/m^2
09:00 16,9 °C 14,8 °C 87 % 19,4 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,4 hPa 179,0 w/m^2
09:10 17,2 °C 14,9 °C 86 % 17,7 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 240,0 w/m^2
09:20 17,5 °C 15,1 °C 86 % 17,9 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 253,0 w/m^2
09:30 17,8 °C 15,3 °C 85 % 21,4 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,4 hPa 259,0 w/m^2
09:40 18,1 °C 15,2 °C 83 % 17,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,6 hPa 252,0 w/m^2
09:50 18,3 °C 15,2 °C 81 % 21,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,6 hPa 299,0 w/m^2
10:00 18,6 °C 15,3 °C 81 % 21,5 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,6 hPa 345,0 w/m^2
10:10 18,7 °C 15,0 °C 79 % 21,2 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,7 hPa 312,0 w/m^2
10:20 18,7 °C 15,0 °C 79 % 22,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,8 hPa 263,0 w/m^2
10:30 19,0 °C 15,5 °C 80 % 21,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,8 hPa 292,0 w/m^2
10:40 19,0 °C 14,5 °C 75 % 20,8 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,7 hPa 344,0 w/m^2
10:50 19,2 °C 15,2 °C 77 % 21,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,7 hPa 300,0 w/m^2
11:00 19,1 °C 14,9 °C 76 % 21,0 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,6 hPa 284,0 w/m^2
11:10 19,8 °C 14,7 °C 72 % 21,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,6 hPa 570,0 w/m^2
11:20 20,0 °C 14,4 °C 70 % 21,1 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,6 hPa 616,0 w/m^2
11:30 20,1 °C 14,6 °C 70 % 23,7 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,5 hPa 541,0 w/m^2
11:40 20,5 °C 14,3 °C 67 % 21,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,5 hPa 538,0 w/m^2
11:50 20,5 °C 14,4 °C 67 % 21,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 436,0 w/m^2
12:00 20,7 °C 14,2 °C 66 % 19,6 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 472,0 w/m^2
12:10 21,1 °C 14,7 °C 66 % 20,7 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 462,0 w/m^2
12:20 21,3 °C 14,4 °C 64 % 18,5 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,2 hPa 526,0 w/m^2
12:30 21,2 °C 14,2 °C 64 % 21,9 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 538,0 w/m^2
12:40 °C °C % 18,7 km/h ZW mm mm/h 1014,3 hPa w/m^2
12:50 22,3 °C 14,3 °C 60 % 26,6 km/h Z mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 876,0 w/m^2
13:00 22,1 °C 13,8 °C 59 % 24,9 km/h Z mm 0,0 mm/h 1014,3 hPa 799,0 w/m^2
13:10 22,2 °C 14,5 °C 61 % 23,5 km/h Z mm 0,0 mm/h 1014,1 hPa 788,0 w/m^2
13:20 22,7 °C 14,5 °C 59 % 24,6 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,9 hPa 799,0 w/m^2
13:30 22,9 °C 14,1 °C 57 % 23,1 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1013,8 hPa 795,0 w/m^2
13:40 22,9 °C 14,2 °C 58 % 25,1 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,8 hPa 834,0 w/m^2
13:50 23,1 °C 14,5 °C 58 % 25,5 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,7 hPa 807,0 w/m^2
14:00 22,9 °C 13,8 °C 56 % 18,5 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,8 hPa 732,0 w/m^2
14:10 22,3 °C 14,4 °C 60 % 24,0 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,7 hPa 450,0 w/m^2
14:20 23,3 °C 14,5 °C 57 % 18,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1013,6 hPa 616,0 w/m^2
14:30 23,3 °C 14,6 °C 58 % 22,3 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,6 hPa 686,0 w/m^2
14:40 23,7 °C 15,4 °C 59 % 22,7 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,5 hPa 770,0 w/m^2
14:50 23,5 °C 14,4 °C 56 % 19,9 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,5 hPa 698,0 w/m^2
15:00 24,1 °C 15,2 °C 57 % 27,3 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,5 hPa 764,0 w/m^2
15:10 23,7 °C 15,0 °C 58 % 27,4 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,3 hPa 665,0 w/m^2
15:20 23,7 °C 14,6 °C 56 % 26,1 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,2 hPa 664,0 w/m^2
15:30 24,1 °C 15,1 °C 57 % 24,5 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,2 hPa 587,0 w/m^2
15:40 24,1 °C 15,6 °C 59 % 22,9 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,2 hPa 646,0 w/m^2
15:50 24,2 °C 15,3 °C 57 % 23,8 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,1 hPa 682,0 w/m^2
16:00 24,4 °C 15,6 °C 57 % 23,8 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,1 hPa 723,0 w/m^2
16:10 24,4 °C 16,0 °C 59 % 31,0 km/h Z mm 0,0 mm/h 1013,1 hPa 577,0 w/m^2
16:20 24,7 °C 16,4 °C 59 % 25,3 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,9 hPa 519,0 w/m^2
16:30 24,7 °C 16,1 °C 58 % 23,3 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,8 hPa 639,0 w/m^2
16:40 24,6 °C 16,6 °C 60 % 25,5 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,7 hPa 640,0 w/m^2
16:50 24,4 °C 15,3 °C 56 % 25,6 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,7 hPa 604,0 w/m^2
17:00 24,5 °C 16,2 °C 60 % 24,3 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,6 hPa 582,0 w/m^2
17:10 24,6 °C 16,2 °C 59 % 22,1 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,5 hPa 595,0 w/m^2
17:20 25,0 °C 16,2 °C 58 % 23,1 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,5 hPa 578,0 w/m^2
17:30 24,6 °C 15,9 °C 58 % 25,3 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,5 hPa 431,0 w/m^2
17:40 24,2 °C 16,3 °C 61 % 18,8 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,5 hPa 334,0 w/m^2
17:50 23,6 °C 15,4 °C 60 % 17,7 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,5 hPa 174,0 w/m^2
18:00 24,1 °C 15,7 °C 59 % 17,7 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,4 hPa 249,0 w/m^2
18:10 24,2 °C 16,0 °C 60 % 22,8 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 311,0 w/m^2
18:20 23,6 °C 15,8 °C 61 % 16,3 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,4 hPa 148,0 w/m^2
18:30 23,4 °C 15,5 °C 60 % 14,0 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,4 hPa 104,0 w/m^2
18:40 23,5 °C 16,5 °C 65 % 12,7 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 150,0 w/m^2
18:50 23,7 °C 16,9 °C 65 % 11,4 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 221,0 w/m^2
19:00 23,7 °C 16,7 °C 64 % 14,3 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 217,0 w/m^2
19:10 23,5 °C 15,8 °C 62 % 13,1 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 166,0 w/m^2
19:20 23,5 °C 15,9 °C 62 % 12,1 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 203,0 w/m^2
19:30 22,8 °C 16,1 °C 65 % 11,1 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 114,0 w/m^2
19:40 22,9 °C 17,0 °C 69 % 8,1 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 120,0 w/m^2
19:50 22,8 °C 16,4 °C 67 % 6,4 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 64,0 w/m^2
20:00 22,6 °C 16,3 °C 67 % 5,8 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 64,0 w/m^2
20:10 22,1 °C 16,5 °C 70 % 4,6 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,4 hPa 47,0 w/m^2
20:20 21,9 °C 16,8 °C 72 % 4,8 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,5 hPa 37,0 w/m^2
20:30 21,7 °C 16,8 °C 73 % 5,0 km/h ZW mm 0,0 mm/h 1012,6 hPa 12,0 w/m^2
20:40 21,0 °C 16,7 °C 76 % 3,6 km/h Z mm 0,0 mm/h 1012,6 hPa 7,0 w/m^2
20:50 20,8 °C 16,6 °C 76 % 3,6 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,7 hPa 4,0 w/m^2
21:00 20,6 °C 16,4 °C 76 % 4,0 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,8 hPa 1,0 w/m^2
21:10 20,3 °C 16,3 °C 77 % 4,0 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,8 hPa 0,0 w/m^2
21:20 19,6 °C 16,3 °C 81 % 2,4 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,8 hPa 0,0 w/m^2
21:30 19,4 °C 16,2 °C 81 % 2,0 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,7 hPa 0,0 w/m^2
21:40 19,6 °C 16,1 °C 80 % 3,9 km/h O mm 0,0 mm/h 1012,7 hPa 0,0 w/m^2
21:50 19,1 °C 16,2 °C 83 % 4,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1012,6 hPa 0,0 w/m^2
22:00 19,3 °C 16,3 °C 82 % 8,7 km/h O mm 0,0 mm/h 1012,5 hPa 0,0 w/m^2
22:10 19,4 °C 16,3 °C 82 % 10,6 km/h O mm 0,0 mm/h 1012,4 hPa 0,0 w/m^2
22:20 19,8 °C 16,0 °C 78 % 8,1 km/h O mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 0,0 w/m^2
22:30 19,9 °C 16,1 °C 78 % 8,8 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 0,0 w/m^2
22:40 19,6 °C 15,9 °C 79 % 9,3 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 0,0 w/m^2
22:50 19,3 °C 16,2 °C 82 % 7,8 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,4 hPa 0,0 w/m^2
23:00 19,0 °C 16,0 °C 82 % 8,1 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,3 hPa 0,0 w/m^2
23:10 19,4 °C 16,0 °C 80 % 7,9 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,2 hPa 0,0 w/m^2
23:20 19,3 °C 16,1 °C 81 % 7,1 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,2 hPa 0,0 w/m^2
23:30 19,5 °C 16,1 °C 80 % 7,7 km/h O mm 0,0 mm/h 1012,1 hPa 0,0 w/m^2
23:40 19,3 °C 16,0 °C 81 % 6,7 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1012,1 hPa 0,0 w/m^2