Historiek voor weerstation De Kooy (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 9 oktober 2023

Dagelijkse samenvatting voor: 9 oktober 2023

Max. Temperatuur 18,9 °C (14:20)
Min. Temperatuur 14,2 °C (00:00)
Max. Windsnelheid 32,6 km/h (06:50)
Totale neerslag 0,1 mm

Grafieken

Temperatuur op 9 oktober 2023

Windsnelheid op 9 oktober 2023

Luchtdruk op 9 oktober 2023

Luchtvochtigheid op 9 oktober 2023

Zonnestraling op 9 oktober 2023

Neerslag op 9 oktober 2023

Neerslagsintensiteit op 9 oktober 2023

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtvochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 14,2 °C 13,2 °C 94 % 16,3 km/h Z 0,1 mm 0,0 mm/h 1020,0 hPa 1,0 w/m^2
00:10 14,4 °C 13,5 °C 94 % 15,5 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1020,0 hPa 1,0 w/m^2
00:20 14,4 °C 13,6 °C 94 % 14,3 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,6 hPa 2,0 w/m^2
00:30 14,3 °C 13,6 °C 95 % 15,7 km/h Z 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 1,0 w/m^2
00:40 14,3 °C 13,7 °C 95 % 14,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 1,0 w/m^2
00:50 15,2 °C 14,7 °C 96 % 13,6 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 2,0 w/m^2
01:00 15,9 °C 15,4 °C 96 % 14,9 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,1 hPa 3,0 w/m^2
01:10 16,5 °C 15,9 °C 95 % 18,3 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,2 hPa 2,0 w/m^2
01:20 16,8 °C 15,8 °C 93 % 19,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,2 hPa 3,0 w/m^2
01:30 17,2 °C 15,6 °C 90 % 20,9 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,1 hPa 3,0 w/m^2
01:40 17,4 °C 15,5 °C 88 % 23,5 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1019,0 hPa 3,0 w/m^2
01:50 17,6 °C 15,4 °C 87 % 27,3 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,9 hPa 2,0 w/m^2
02:00 17,6 °C 15,4 °C 87 % 24,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,7 hPa 2,0 w/m^2
02:10 17,8 °C 15,3 °C 85 % 26,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,6 hPa 2,0 w/m^2
02:20 17,8 °C 15,4 °C 85 % 27,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,5 hPa 2,0 w/m^2
02:30 18,0 °C 15,5 °C 85 % 28,9 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,5 hPa 2,0 w/m^2
02:40 17,9 °C 15,6 °C 86 % 29,1 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,4 hPa 1,0 w/m^2
02:50 18,0 °C 15,7 °C 86 % 27,4 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,3 hPa 1,0 w/m^2
03:00 18,0 °C 15,7 °C 86 % 24,6 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,3 hPa 2,0 w/m^2
03:10 18,0 °C 15,7 °C 86 % 25,3 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,2 hPa 1,0 w/m^2
03:20 17,9 °C 15,5 °C 85 % 30,3 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1018,0 hPa 1,0 w/m^2
03:30 18,0 °C 15,4 °C 84 % 24,8 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,8 hPa 1,0 w/m^2
03:40 17,8 °C 15,5 °C 86 % 24,2 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,9 hPa 1,0 w/m^2
03:50 17,8 °C 15,5 °C 86 % 22,6 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,8 hPa 1,0 w/m^2
04:00 17,8 °C 15,5 °C 86 % 22,4 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,8 hPa 1,0 w/m^2
04:10 17,9 °C 15,4 °C 85 % 22,9 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,9 hPa 1,0 w/m^2
04:20 17,8 °C 15,3 °C 85 % 22,2 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,7 hPa 1,0 w/m^2
04:30 17,8 °C 15,3 °C 85 % 22,9 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,5 hPa 1,0 w/m^2
04:40 17,7 °C 15,3 °C 85 % 22,1 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,5 hPa 1,0 w/m^2
04:50 17,8 °C 15,2 °C 84 % 23,1 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,5 hPa 1,0 w/m^2
05:00 17,9 °C 15,2 °C 84 % 24,9 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,4 hPa 2,0 w/m^2
05:10 17,8 °C 15,2 °C 85 % 24,2 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,4 hPa 1,0 w/m^2
05:20 18,0 °C 15,2 °C 84 % 26,2 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,3 hPa 2,0 w/m^2
05:30 18,0 °C 15,3 °C 84 % 26,4 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,4 hPa 2,0 w/m^2
05:40 18,0 °C 15,3 °C 84 % 27,0 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,3 hPa 2,0 w/m^2
05:50 17,9 °C 15,2 °C 84 % 28,3 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,2 hPa 2,0 w/m^2
06:00 18,0 °C 15,1 °C 83 % 28,7 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,3 hPa 2,0 w/m^2
06:10 18,1 °C 15,0 °C 82 % 28,0 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,2 hPa 2,0 w/m^2
06:20 18,0 °C 15,0 °C 82 % 28,9 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,3 hPa 2,0 w/m^2
06:30 18,0 °C 15,1 °C 83 % 27,5 km/h W 0,0 mm 0,1 mm/h 1017,6 hPa 1,0 w/m^2
06:40 17,9 °C 15,3 °C 85 % 28,7 km/h W 0,0 mm 0,1 mm/h 1017,9 hPa 0,0 w/m^2
06:50 17,8 °C 15,4 °C 85 % 32,6 km/h W 0,0 mm 0,1 mm/h 1018,2 hPa 0,0 w/m^2
07:00 17,7 °C 15,3 °C 85 % 31,1 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,8 hPa 0,0 w/m^2
07:10 17,7 °C 15,2 °C 85 % 27,8 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1018,0 hPa 0,0 w/m^2
07:20 17,7 °C 15,2 °C 85 % 30,6 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,8 hPa 1,0 w/m^2
07:30 17,7 °C 15,2 °C 85 % 28,7 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,7 hPa 1,0 w/m^2
07:40 17,6 °C 15,2 °C 85 % 22,9 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,6 hPa 1,0 w/m^2
07:50 17,6 °C 15,3 °C 86 % 26,4 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,9 hPa 1,0 w/m^2
08:00 17,6 °C 15,1 °C 85 % 25,5 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h 1018,0 hPa 2,0 w/m^2
08:10 17,7 °C 14,8 °C 83 % 22,9 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,9 hPa 2,0 w/m^2
08:20 17,5 °C 15,0 °C 85 % 28,6 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,9 hPa 6,0 w/m^2
08:30 17,5 °C 15,1 °C 85 % 21,5 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,8 hPa 10,0 w/m^2
08:40 17,5 °C 15,1 °C 86 % 18,4 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,5 hPa 17,0 w/m^2
08:50 17,5 °C 15,2 °C 86 % 14,8 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,4 hPa 20,0 w/m^2
09:00 17,4 °C 15,4 °C 88 % 14,7 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,1 hPa 23,0 w/m^2
09:10 17,3 °C 15,6 °C 89 % 12,4 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,4 hPa 24,0 w/m^2
09:20 17,3 °C 15,6 °C 89 % 16,3 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1017,9 hPa 27,0 w/m^2
09:30 17,4 °C 15,6 °C 89 % 14,8 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1018,0 hPa 40,0 w/m^2
09:40 17,6 °C 15,5 °C 87 % 20,6 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1018,5 hPa 45,0 w/m^2
09:50 17,7 °C 15,7 °C 87 % 18,0 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1018,6 hPa 52,0 w/m^2
10:00 17,8 °C 15,8 °C 87 % 20,1 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1018,6 hPa 35,0 w/m^2
10:10 17,9 °C 15,8 °C 87 % 19,8 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1018,7 hPa 42,0 w/m^2
10:20 17,9 °C 15,9 °C 88 % 28,0 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1019,0 hPa 47,0 w/m^2
10:30 17,8 °C 15,7 °C 87 % 29,2 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1018,9 hPa 56,0 w/m^2
10:40 17,8 °C 15,6 °C 86 % 30,6 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1019,0 hPa 54,0 w/m^2
10:50 17,9 °C 15,7 °C 86 % 28,9 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1019,0 hPa 56,0 w/m^2
11:00 17,9 °C 15,7 °C 86 % 28,1 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1019,0 hPa 52,0 w/m^2
11:10 17,9 °C 15,8 °C 87 % 29,4 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1019,1 hPa 55,0 w/m^2
11:20 18,0 °C 15,8 °C 86 % 26,7 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1019,0 hPa 84,0 w/m^2
11:30 18,1 °C 15,7 °C 86 % 27,3 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1019,1 hPa 97,0 w/m^2
11:40 18,3 °C 15,9 °C 86 % 23,8 km/h W 0,1 mm 0,0 mm/h 1019,2 hPa 127,0 w/m^2
11:50 18,2 °C 15,9 °C 86 % 26,4 km/h W mm mm/h 1019,3 hPa 120,0 w/m^2
12:00 18,2 °C 15,8 °C 85 % 27,3 km/h W mm mm/h 1019,3 hPa 124,0 w/m^2
12:10 18,2 °C 15,7 °C 85 % 28,0 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 118,0 w/m^2
12:20 18,2 °C 15,8 °C 85 % km/h mm 0,0 mm/h 1019,2 hPa 105,0 w/m^2
12:30 18,2 °C 15,9 °C 86 % km/h mm 0,0 mm/h 1019,2 hPa 125,0 w/m^2
12:40 18,4 °C 16,1 °C 86 % km/h mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 171,0 w/m^2
12:50 18,3 °C 15,8 °C 85 % 26,1 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 135,0 w/m^2
13:00 °C °C % 24,8 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa w/m^2
13:10 °C °C % 25,0 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,7 hPa w/m^2
13:20 °C °C % 25,5 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,7 hPa 50,0 w/m^2
13:30 °C °C % 24,0 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 136,0 w/m^2
13:40 °C °C % 25,1 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 180,0 w/m^2
13:50 18,3 °C 15,8 °C 85 % 24,0 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 162,0 w/m^2
14:00 18,6 °C 15,9 °C 84 % 23,1 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 282,0 w/m^2
14:10 18,5 °C 15,5 °C 82 % 28,4 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 298,0 w/m^2
14:20 18,9 °C 15,9 °C 82 % 31,2 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 508,0 w/m^2
14:30 18,7 °C 15,8 °C 83 % 32,5 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 407,0 w/m^2
14:40 18,4 °C 15,6 °C 83 % 29,0 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 291,0 w/m^2
14:50 18,4 °C 15,8 °C 84 % 25,7 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 235,0 w/m^2
15:00 18,3 °C 16,0 °C 86 % 29,3 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 158,0 w/m^2
15:10 18,2 °C 15,7 °C 85 % 29,7 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 179,0 w/m^2
15:20 17,9 °C 15,7 °C 87 % 25,7 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 76,0 w/m^2
15:30 18,0 °C 15,8 °C 87 % 26,1 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 124,0 w/m^2
15:40 18,1 °C 15,9 °C 86 % 26,3 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 176,0 w/m^2
15:50 18,2 °C 15,8 °C 85 % 28,8 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 227,0 w/m^2
16:00 17,9 °C 15,3 °C 84 % 28,4 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 227,0 w/m^2
16:20 18,0 °C 15,6 °C 86 % 25,1 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 148,0 w/m^2
16:30 17,8 °C 15,2 °C 85 % 29,2 km/h W mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 139,0 w/m^2
16:40 17,8 °C 15,4 °C 85 % 26,1 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 137,0 w/m^2
16:50 17,6 °C 15,4 °C 87 % 24,6 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,2 hPa 53,0 w/m^2
17:00 17,6 °C 15,5 °C 87 % 25,4 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 41,0 w/m^2
17:10 17,6 °C 15,7 °C 88 % 27,2 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 57,0 w/m^2
17:20 17,6 °C 15,6 °C 88 % 22,0 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 46,0 w/m^2
17:30 17,5 °C 15,5 °C 88 % 22,9 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,3 hPa 68,0 w/m^2
17:40 17,5 °C 15,4 °C 88 % 24,4 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 62,0 w/m^2
17:50 17,4 °C 15,5 °C 88 % 22,3 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 44,0 w/m^2
18:00 17,4 °C 15,4 °C 88 % 25,5 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,6 hPa 70,0 w/m^2
18:10 17,4 °C 15,4 °C 88 % 22,3 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 71,0 w/m^2
18:20 17,2 °C 15,2 °C 87 % 23,4 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,7 hPa 49,0 w/m^2
18:30 17,2 °C 15,2 °C 88 % 22,2 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,8 hPa 16,0 w/m^2
18:40 16,9 °C 15,0 °C 88 % 21,8 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,9 hPa 10,0 w/m^2
18:50 16,7 °C 14,8 °C 88 % 23,1 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,9 hPa 8,0 w/m^2
19:00 16,6 °C 14,6 °C 88 % 15,7 km/h NW mm 0,0 mm/h 1020,0 hPa 3,0 w/m^2
19:10 16,7 °C 14,9 °C 89 % 14,1 km/h NW mm 0,0 mm/h 1020,1 hPa 1,0 w/m^2
19:20 16,8 °C 14,8 °C 88 % 16,6 km/h NW mm 0,0 mm/h 1020,0 hPa 0,0 w/m^2
19:30 16,9 °C 14,6 °C 86 % 18,2 km/h NW mm 0,0 mm/h 1019,9 hPa 0,0 w/m^2
19:40 17,0 °C 14,7 °C 86 % 16,5 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,1 hPa 0,0 w/m^2
19:50 17,0 °C 14,5 °C 84 % 18,8 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,1 hPa 0,0 w/m^2
20:00 17,0 °C 14,3 °C 84 % 22,7 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,2 hPa 0,0 w/m^2
20:10 16,9 °C 14,2 °C 83 % 20,2 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
20:20 16,9 °C 14,2 °C 84 % 14,1 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
20:30 16,7 °C 14,1 °C 84 % 12,3 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
20:40 16,4 °C 14,0 °C 85 % 11,6 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
20:50 16,4 °C 14,1 °C 86 % 15,7 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
21:00 16,7 °C 13,9 °C 83 % 16,9 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
21:10 16,7 °C 14,2 °C 85 % 15,7 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
21:20 16,8 °C 14,3 °C 85 % 12,6 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2
21:30 16,8 °C 14,5 °C 86 % 12,8 km/h NW mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2
21:40 16,8 °C 14,6 °C 86 % 12,1 km/h NW mm 0,0 mm/h 1020,5 hPa 0,0 w/m^2
21:50 16,8 °C 14,7 °C 87 % 14,5 km/h NW mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2
22:00 16,8 °C 14,6 °C 87 % 12,4 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2
22:10 16,8 °C 14,6 °C 86 % 13,0 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
22:20 16,7 °C 14,6 °C 87 % 11,7 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
22:30 16,6 °C 14,7 °C 88 % 12,5 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
22:40 16,6 °C 14,8 °C 88 % 9,9 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,3 hPa 0,0 w/m^2
22:50 16,3 °C 14,5 °C 89 % 9,6 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2
23:00 16,1 °C 14,3 °C 88 % 10,8 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2
23:10 16,0 °C 14,3 °C 89 % 11,6 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2
23:20 16,2 °C 14,6 °C 90 % 14,0 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2
23:30 16,2 °C 14,5 °C 89 % 13,2 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,5 hPa 0,0 w/m^2
23:40 15,7 °C 14,2 °C 90 % 12,7 km/h W mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 0,0 w/m^2